Oatly Hafermilch im Vergleich: alle 22 Haferdrinks
Nährwerte, Zutaten und Unterschiede aller 22 Oatly Haferdrinks in unserer Tabelle, mit Quelle und Prüfdatum.
Oatly stammt aus Schweden und hat sich ganz auf Hafer spezialisiert. Keine andere Marke ist in unserer Tabelle mit so vielen Haferdrinks vertreten. Wer nach Oatly Hafermilch sucht, findet im Regal offiziell „Haferdrink“ auf der Packung, denn „Milch“ ist in der EU tierischen Produkten vorbehalten. Hier siehst du alle Sorten im Vergleich, mit Nährwerten je 100 ml und den wichtigsten Zutaten.
In unserer Tabelle stehen 22 Haferdrinks von Oatly: 12 Drinks mit Geschmack, 5 Barista-Drinks und 5 Naturdrinks. Beim Zucker liegen sie mit einem Median von 3,4 g je 100 ml unter dem Gesamtmarkt (4,0 g). 4 davon sind Bio. In der Auswahl: 18 mit Calcium und 11 Barista-Varianten. Das häufigste Öl ist Rapsöl: 18 von 19 Drinks, deren Zutatenliste wir kennen.
Welcher Oatly Haferdrink passt zu dir?
- Am wenigsten Zucker: Oatly Haferdrink Ohne Zucker mit 0,0 g je 100 ml
- Am meisten Eiweiß: Oatly Haferdrink Kakao mit 1,3 g
- Für Cappuccino: Oatly Baristamatic mit 3,2 g Fett und Dikaliumphosphat
- Am leichtesten: Oatly Barista Edition Coconut Flavour mit 38 kcal
- Mit Calcium: Oatly Barista Edition mit 120 mg je 100 ml
Alle Oatly Haferdrinks mit Nährwerten
| Haferdrink | kcal | Zucker | Fett | Eiweiß | Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|
| Oatly Barista Edition | 61 | 3,4 g | 3,0 g | 1,1 g | Barista, Calcium |
| Oatly Barista Edition Lighter Taste | 52 | 3,4 g | 2,1 g | 1,1 g | Barista, Calcium |
| Oatly Barista Edition gekühlt | 61 | 3,4 g | 3,0 g | 1,1 g | Barista, Calcium |
| Oatly Baristamatic | 63 | 2,7 g | 3,2 g | 1,1 g | Barista, Calcium |
| Oatly Haferdrink Bio Barista | 59 | 2,2 g | 3,2 g | 1,0 g | Barista, Bio |
| Oatly Deluxe gekühlt | 57 | 4,1 g | 2,8 g | 1,0 g | Calcium |
| Oatly Haferdrink Bio | 39 | 3,4 g | 0,5 g | 1,1 g | Bio, ohne Öl |
| Oatly Haferdrink Deluxe beziehungsweise Voll | 58 | 3,4 g | 2,7 g | 1,0 g | Calcium |
| Oatly Haferdrink Ohne Zucker | 44 | 0,0 g | 1,5 g | 1,0 g | Calcium, ohne Zucker |
| Oatly Haferdrink für Kaffee und Tee | 61 | 3,3 g | 3,0 g | 1,1 g | Calcium |
| Oatly Barista Edition Caramel Flavour | 70 | 5,1 g | 3,2 g | 1,1 g | Barista, Calcium, Karamell |
| Oatly Barista Edition Coconut Flavour | 38 | 3,3 g | 1,6 g | 0,5 g | Barista, Calcium, Kokos |
| Oatly Barista Edition Popcorn Flavour | 70 | 5,1 g | 3,2 g | 1,1 g | Barista, Calcium, Popcorn |
| Oatly Barista Edition Vanilla Flavour | 71 | 5,1 g | 3,2 g | 1,1 g | Barista, Calcium, Vanille |
| Oatly Barista Iced Cappuccino | 62 | 6,2 g | 2,0 g | 1,1 g | Barista, Kaffee |
| Oatly Barista Iced Flat White | 57 | 4,7 g | 2,0 g | 1,1 g | Barista, Kaffee |
| Oatly Haferdrink Kakao | 65 | 6,8 g | 1,5 g | 1,3 g | Calcium, Kakao |
| Oatly Haferdrink Matcha | 63 | 4,5 g | 2,8 g | 1,1 g | Calcium, Matcha |
| Oatly Haferdrink Matcha Strawberry Flavour | 65 | 5,0 g | 2,8 g | 1,1 g | Calcium, Matcha |
| Oatly Haferdrink Vanille | 68 | 5,9 g | 2,6 g | 1,1 g | Calcium, Vanille |
| Oatly Organic Cappuccino | 77 | 6,1 g | 2,8 g | 1,4 g | Bio, Calcium, Kaffee |
| Oatly Organic Moccaccino | 78 | 6,1 g | 2,8 g | 1,5 g | Bio, Calcium |
Oatly im Vergleich zu anderen Marken
Im Median hat ein Oatly Haferdrink 3,4 g Zucker je 100 ml. Weniger süß im Schnitt sind Velike (2,0 g), Blue Farm (2,2 g) und Provamel (2,2 g). Alle Marken mit Herstellerangaben stehen im Markenverzeichnis.
Passende Übersichten über alle Marken hinweg: Barista-Haferdrinks, Bio-Haferdrinks und Haferdrinks ohne Zucker.
Häufige Fragen
Welcher Oatly Haferdrink hat am wenigsten Zucker?
Oatly Haferdrink Ohne Zucker mit 0,0 g je 100 ml.
Ist Oatly Hafermilch Bio?
Teilweise. 4 von 22 Sorten sind Bio, zum Beispiel Oatly Haferdrink Bio Barista.
Gibt es Oatly Hafermilch glutenfrei?
In unserer Tabelle ist keine Sorte von Oatly als glutenfrei gekennzeichnet. Alternativen anderer Marken stehen unter glutenfreie Haferdrinks.